close

乳品類

食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
DHA牛乳 59 86.9 2 2 8.6 - 8 37
布丁牛乳 60 86.4 1.6 1.7 9.8 - 7 51
多穀類牛乳 66 86.4 2.4 3.1 7.6 1.1 10 45
高鐵鈣脫脂牛乳 41 89.3 4.2 0.2 5.6 - 5 59
oligo鮮乳 69 86.9 3.2 4.1 5.1 - 14 44
E多鮮乳[味全] 40 90.8 3 1.2 4.3 - 9 43
高品質鮮乳 67 87.2 3.3 3.7 5.1 - 14 45
高鈣高蛋白鮮乳 62 87.6 3.1 3.2 5.4 - 14 38
脫脂高鈣鮮乳 42 89 3.5 0.3 6.3 - 4 49
鮮乳(全脂)[光泉] 60 88.4 2.9 3.4 4.6 - 14 41
鮮乳(全脂)[味全] 63 87.8 3.1 3.6 4.8 - 14 49
鮮乳(全脂)[統一] 62 88 3.2 3.6 4.4 - 12 54
鮮乳(全脂)[福樂] 61 88.1 3.1 3.4 4.7 - 15 43
鮮乳(低脂)[光泉] 50 89.1 3 1.9 5.3 - 10 40
鮮乳(低脂)[味全] 40 90.9 2.9 1.2 4.3 - 9 40
鮮乳(低脂)[統一] 46 89.8 3.2 1.7 4.4 - 10 52
鮮乳(低脂)[福樂] 50 89.2 3.2 2 4.8 - 10 47
木瓜調味乳 56 85.9 1.8 0.6 11.2 - 7 58
高鈣調味乳 62 85.6 2.3 1.6 9.9 - 9 63
高纖調味乳 65 85.5 2.4 2.1 9.3 0.3 10 50
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
富維它調味乳[光泉] 60 86.9 2 2.2 8.3 - 11 30
調味乳(果汁) 52 88 1.6 1.3 8.7 - 8 39
全脂保久乳 65 87.2 2.8 3.5 5.9 - 21 44
低脂保久乳 53 88.2 3.2 1.9 6 - 8 38
羊奶保久乳(果汁) 75 84.1 2.9 3 9.3 - 11 41
羊奶保久乳(原味) 66 87.2 3.5 3.6 4.9 - 16 51
奶粉(脫脂即溶) 362 4.1 38 1.4 48.4 - 29 435
全脂奶粉 507 2.7 26.6 28.7 36.4 - 91 386
全脂即溶奶粉 445 2.8 23.7 16.4 51.6 - 102 303
低脂奶粉 423 2.5 32.8 12.1 45.6 - 56 352
低脂低乳糖奶粉 416 2.1 34.6 10.4 45.6 - 51 401
抗氧化奶粉 366 3 32.3 1 56.6 0.4 32 496
高鈣高纖脫脂奶粉 366 2.9 35.9 1.8 50.8 0.8 24 412
高鐵鈣脫脂奶粉 360 2.4 35.6 0.7 52.3 - 26 416
高纖奶粉 500 2.6 25.6 27 39.5 3.2 91 313
健脂奶粉 481 2.2 22.7 23.5 45.9 - 57 284
脫脂高鈣奶粉 360 3.5 38 1.1 48.7 - 27 387
調味奶粉(果汁) 426 2.3 19.8 11.4 62.3 - 44 208
羊奶粉 505 2.3 26.7 28.6 36 - 103 232
嬰兒奶粉S1 513 2.4 10 28.5 56.7 - 0 156
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
嬰兒奶粉S2 505 2.6 12.1 27.3 55.1 - 0 202
嬰兒奶粉S3 438 3.6 16.3 14.9 61.3 - 0 223
牛奶雞蛋布丁 105 76.3 2.3 3 17.8 - 10 66
布丁粉 402 2.2 2.7 6.1 87.1 - 0 231
冰淇淋(巧克力) 181 64.2 4.2 9.1 21.4 - 8 80
冰淇淋(香草) 176 65 2.5 8.6 23.1 - 10 102
冰淇淋粉(香草) 423 3.1 15.9 11.7 65.3 - 15 583
奶精(低脂) 447 3.8 2.1 15.7 75.2 - - 99
奶精(植物性) 539 2.7 2.2 33 59.5 - 0 158
淡煉乳(奶水) 136 74.5 6.5 8.3 9.1 - 31 187
煉乳 313 27.7 7.6 7.6 55.3 - 14 92
鮮奶油 276 60.2 0 24 15.7 - 0 90
鮮乳酪 96 79.9 2.8 4 12.8 - - 59
乳酪 298 47.1 18.1 21.2 8.8 - 83 1845
乳酪(低脂) 238 50.9 21.7 12.5 9.2 - 40 1598
保久優酪乳(脫脂) 67 82.3 3 0.2 13.6 - 4 57
活菌發酵乳(原味) 64 83.2 1 0 15.5 - 0 20
酸乳酪(原味) 92 80 3.5 3.3 12.4 - 14 92
養樂多 68 82.3 1.1 0 16.3 - 0 26
優酪(草莓) 101 77.2 3.7 2.8 15.6 - 10 58
食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
優酪乳(低脂) 73 82.1 2 0.9 14.6 - 6 37
優酪乳(原味) 74 82.4 2.8 1.3 13 - 5 26
優酪乳(草莓) 66 83 2.3 0.3 13.9 - 9 49
羊乳片 380 4.3 23.4 4.5 62.1 - 21 319
arrow
arrow
    全站熱搜

    tsaijj11 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()